Direktorid
Läänemaa Ühisgümnaasiumi direktorid
2023 – … Gina Metssalu
2018-2023 Ain Iro
2012-2018 Leidi Schmidt
Vilistlased
2026. aasta lõpetajad
12.H
Klassijuhataja: Annika Rouhiainen
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Mari-Liis Aava |
| 2 | Sandra Alberg |
| 3 | Emily Elmik |
| 4 | Mirtel Engman |
| 5 | Michelle Hanga |
| 6 | Liisi Idvan |
| 7 | Liseelia Judanov |
| 8 | Marta Kirjutus |
| 9 | Kaidi Kleemann |
| 10 | Egle Kolga |
| 11 | Katarina Kõiveer |
| 12 | Kertu Madelene Ladva |
| 13 | Markus Manni |
| 14 | Kadri Morozov |
| 15 | Säde Mutso |
| 16 | Annabel Oruste hõbe |
| 17 | Meribel Peterson |
| 18 | Morten Pirk |
| 19 | Laura Angela Ratas |
| 20 | Ron Rääli kuld |
| 21 | Mia Saluäär |
| 22 | Liis Sedman |
| 23 | Shannon Toome |
| 24 | Mariliis Tute |
| 25 | Merilin Tuulik |
| 26 | Diana Vahtra |
| 27 | Andi Henn Visla |
12.LRST
Klassijuhataja: Rea Raus
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Ave-Liisa Aasmäe |
| 2 | Gregor Allikas |
| 3 | Karmen Andres kuld |
| 4 | Kert Astra |
| 5 | Ruth Bachman |
| 6 | Heile Eisenschmidt |
| 7 | Lianna Lisette Erit |
| 8 | Eric Frolov |
| 9 | Gregor Kalvik |
| 10 | Derek Korpe |
| 11 | Grete Kürsa |
| 12 | Carmo Lepp hõbe |
| 13 | Katrin Lepp |
| 14 | Jete Mägi |
| 15 | Mats Naar hõbe |
| 16 | Norbert Noot |
| 17 | Raiko Oja |
| 18 | Anna-Liisa Ojaste |
| 19 | Ida Orgla kuld |
| 20 | Keilin Paimets hõbe |
| 21 | Luise Palu |
| 22 | Heinrich Püss |
| 23 | Tõnu Robert Rand |
| 24 | Rene Martin Rohela |
| 25 | Mari-Liis Roos |
| 26 | Keven Ungert |
| 27 | Kermi Värv |
12.M
Klassijuhataja: Varje Sild
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Marie Luise Borchers |
| 2 | Hendrik Hans Holm |
| 3 | Kristofer Kaabel |
| 4 | Patrik Rainer Kaljula |
| 5 | Mattias Kaus kuld |
| 6 | Miina Laura Kaus |
| 7 | Karl Kikas |
| 8 | Marta Klooster |
| 9 | Madli Laasik hõbe |
| 10 | Rauno Laksberg |
| 11 | Loviise Lekarkin hõbe |
| 12 | Oskar Looring |
| 13 | Mia Eliisa Maripuu |
| 14 | Lisete Mikk |
| 15 | Rasmus Nebokat hõbe |
| 16 | Kaur Nellis |
| 17 | Laas-Joonas Saul |
| 18 | Hendrik Soome |
| 19 | Robert Suslov |
| 20 | Anti Sündema |
| 21 | Aron Urbas hõbe |
| 22 | Timon Vali |
| 23 | Keven Vuksta |
2025. aasta lõpetajad
12.H
Klassijuhataja: Jaana Maripuu
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Kaira Avila |
| 2 | Helen Carmel Boyers |
| 3 | Sarah-Sofia Brock |
| 4 | Rael Engman |
| 5 | Riin Engman |
| 6 | Emma Heinsaar |
| 7 | Kaspar Kants |
| 8 | Grettel Kiho |
| 9 | Kristjan Mihkel Kollom |
| 10 | Kai Kurisman hõbe |
| 11 | Kärolin Kuura |
| 12 | Kirke Kuusk |
| 13 | Lotta Kärssin kuld |
| 14 | Emily Laurmann |
| 15 | Meribel Lepp |
| 16 | Marlen Makarov |
| 17 | Krisse-Liisa Mastakov |
| 18 | Marietta Muld |
| 19 | Maribel Mursal |
| 20 | Marie Linda Nerman kuld |
| 21 | Maarja Plamus |
| 22 | Ketlin Püüding |
| 23 | Lisete Ratas |
| 24 | Hanna Sepsivart hõbe |
| 25 | Liisa Emilia Sokolov |
| 26 | Emma Loviisa Trubok |
| 27 | Laura-Meribel Veide |
12.LRS
Klassijuhataja: Kalle Lõuna
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Seleri-Stella Armuand |
| 2 | Annett Arula hõbe |
| 3 | Verner Ellermäe |
| 4 | Tormi Erstu |
| 5 | Andre Esko |
| 6 | Ines Ira |
| 7 | Toomas Keba |
| 8 | Ain Kivimaa |
| 9 | Maria Kooviste |
| 10 | Mariliis Koplik |
| 11 | Robin Harley Koppel |
| 12 | Daria Kosyntseva |
| 13 | Eliisbeth Laanmets |
| 14 | Hugo Bert Muru |
| 15 | Mia-Marii Olenko hõbe |
| 16 | Anneli Proosväli kuld |
| 17 | Markus Põru |
| 18 | Hannes Rabi |
| 19 | Hendrik Rand kuld |
| 20 | Laura-Liis Reeder |
| 21 | Liisi Roos |
| 22 | Sonja Schönberg |
| 23 | Viktoria Susi |
| 24 | Patrick Teslon |
| 25 | Sandra Toom |
| 26 | Erik Ulm |
| 27 | Johanna Uussaar |
| 28 | Otto Villem Valdmann |
| 29 | Harly Viira |
| 30 | Annabel Voolaid |
| 31 | Aurelia Ärsis |
12.M
Klassijuhataja: Imbi Raudkivi
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Leana Arro |
| 2 | Kristella Ase |
| 3 | Arne Mark Dobreluts kuld |
| 4 | Otto Kaidor Grünberg |
| 5 | Marite Hallik |
| 6 | Jessika Joonasing hõbe |
| 7 | Jegor Kopanev |
| 8 | Dagmar Lai |
| 9 | Carola Liik hõbe |
| 10 | Karen Loorens hõbe |
| 11 | Oliver Mark |
| 12 | Angela Meeles kuld |
| 13 | Keldi-Ketlin Mõttus hõbe |
| 14 | Merlin Ojala |
| 15 | Oskar Pisnenko |
| 16 | Kaspar Plans |
| 17 | Orm Robert Rammul |
| 18 | Marbell Randlepp |
| 19 | Ilja Romanov |
| 20 | Markus Roomet |
| 21 | Ada Lovise Silmpärg |
| 22 | Robi Suder |
| 23 | Silver Surov |
| 24 | Tõnis Tammus |
| 25 | Martin Taratuhin |
| 26 | Anna Trynova hõbe |
| 27 | Svetlana Trynova hõbe |
| 28 | Keteli Valgre |
| 29 | Arti Viispert |
| 30 | Joosep Vingissaar |
2024. aasta lõpetajad
12.H
Klassijuhataja: Tiina Brock
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Maarja-Luisa Adelman |
| 2 | Valeria Asu |
| 3 | Jose Benitez Montenegro |
| 4 | Margarita Garipova |
| 5 | Kleer Jaani |
| 6 | Riin Jürise |
| 7 | Mia Rahel Kander |
| 8 | Mart Villem Kelner |
| 9 | Jasper Klippberg |
| 10 | Sille Kolga |
| 11 | Miia Krips |
| 12 | Jevgenija Parhomets |
| 13 | Jane-Anett Riibak |
| 14 | Lisett Saarjõe |
| 15 | Lisann Sirel |
| 16 | Diana Snigurskaja |
| 17 | Julia Snigurskaja |
| 18 | Krisella Aurelia Söderholm |
| 19 | Riin Tammet |
| 20 | Dagmar Toffer |
| 21 | Uku Viispert |
| 22 | Mai-Liis Vikman |
| 23 | Markus Andreas Villand |
12.LRS
Klassijuhataja: Kadri Mitt
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Annely Bankier |
| 2 | Elisabeth Bergmann |
| 3 | Helen Jesmin |
| 4 | Anna Kadomskaja |
| 5 | Rico Kalda |
| 6 | Laura Kann |
| 7 | Kristiina Kimsto |
| 8 | Raian Kleemann |
| 9 | Laura Emilia Koort |
| 10 | Janeli Koppel |
| 11 | Daniel Kuldmeri |
| 12 | Getrud Kõiveer kuld |
| 13 | Alice Leer |
| 14 | Brianna Lepplaid |
| 15 | Aaron Lillemäe |
| 16 | Eevaliisa Anett Meister |
| 17 | Ottokar Orgla |
| 18 | Margetta Pajuste kuld |
| 19 | Getter Peberg |
| 20 | Marvin Riso |
| 21 | Karel Markus Rääli kuld |
| 22 | Mariin Sinimeri |
| 23 | Sander Soome |
| 24 | Martin Sõelsepp |
| 25 | Laura Sündeva |
| 26 | Egert Tõkke |
| 27 | Keijo Vasar |
| 28 | Anni Hipp Visla |
| 29 | Katarina Viktoria Ööbik |
12.M
Klassijuhataja: Tiiu Soostar
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Girtel-Helena Alaküla |
| 2 | Ksenija Fedorishcheva |
| 3 | Ott Rasmus Grigorenko |
| 4 | Arseni Hohlatov |
| 5 | Hugo Juurik hõbe |
| 6 | Alver Järv hõbe |
| 7 | Markus Rafael Kalda kuld |
| 8 | Helena Kann hõbe |
| 9 | Margret Karm hõbe |
| 10 | Helena Kase |
| 11 | Johanna Kaskla |
| 12 | Kristofer Kattel |
| 13 | Rageri Keelus |
| 14 | Elisa Kruusmaa |
| 15 | Oliver Laasik |
| 16 | Ralf Lamp kuld |
| 17 | Karlis Lõps |
| 18 | Mattias Mets |
| 19 | Tanel Metshein |
| 20 | Jan-Erik Niit |
| 21 | Mia Marleen Polberg |
| 22 | Alexis Rebane |
| 23 | Mark Marcel Schwindt |
| 24 | Romet Serov |
| 25 | Lisandra Sommerman |
| 26 | Tanel Toomemägi |
| 27 | Martin Toomsalu |
| 28 | Karl Mark Villakov kuld |
| 29 | Janar Voorel kuld |
2023. aasta lõpetajad
12.H
Klassijuhataja: Annika Rouhiainen
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Anastasiya Chertova |
| 2 | Laura Stefani Hiie |
| 3 | Merilyn Juhkam |
| 4 | Briti Elise Jõpiselg |
| 5 | Laura Kirke Kaijalainen |
| 6 | Henrieth Kampmann hõbe |
| 7 | Elis Kesküla |
| 8 | Kaspar Kupper |
| 9 | Veronika Laanes hõbe |
| 10 | Marvel Leesment |
| 11 | Kadriin Lillelaid |
| 12 | Kaisa Mannert |
| 13 | Anni Metssalu |
| 14 | Martina Muld |
| 15 | Greta-Piia Peberg hõbe |
| 16 | Sören Pent |
| 17 | Victoria Požidajeva |
| 18 | Kenele Pärnaste |
| 19 | Saamuel Radzikovski |
| 20 | Grete Sallo |
| 21 | Elisabeth Sild hõbe |
| 22 | Elise Tilk |
| 23 | Luise Türnpu kuld |
| 24 | Kaisa Uusaed |
| 25 | Triinu Vaher |
| 26 | Hanna-Liisa Viitmaa kuld |
| 27 | Rebeka Villakov hõbe |
| 28 | Märt Õiglas |
12.LR
Klassijuhataja: Mall Vainola
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Karolin Aru |
| 2 | Matteus Kalda kuld |
| 3 | Kaarel Kiivit |
| 4 | Rasmus Laherand |
| 5 | Loviise Lazarev hõbe |
| 6 | Kadri Laumets |
| 7 | Mathias-Randall Leit |
| 8 | Karmen Lindsalu |
| 9 | Oliver Metsar-Villakov |
| 10 | Mia Mai Muru kuld |
| 11 | Artur Novak |
| 12 | Kevin Nurme |
| 13 | Andres Paat kuld |
| 14 | Agne Andra Ploom hõbe |
| 15 | Romel Hendrik Rautam |
| 16 | Pärtel Ruut kuld |
| 17 | Henri Suder |
| 18 | Juss Teesalu hõbe |
| 19 | Catarina Toome kuld |
| 20 | Ingrika Tuulik hõbe |
| 21 | Keiro Vasar |
| 22 | Kaarel Villem Vennola |
12.MA
Klassijuhataja: Varje Sild
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Kert Kallas hõbe |
| 2 | Christopher Kampmann hõbe |
| 3 | Karlote Karm |
| 4 | Hendrik Karnau |
| 5 | Kaspar Kirsipuu |
| 6 | Reio Laherand |
| 7 | Henry Lepmets |
| 8 | Karl Markus Liiv |
| 9 | Johanna Loorens |
| 10 | Ralf Luks |
| 11 | Karoliina Lääne |
| 12 | Kaspar Nurme |
| 13 | Sandra Pahk |
| 14 | Mirtel Parts |
| 15 | Marie Pihlak kuld |
| 16 | Marten Piirak |
| 17 | Aron Pähkel |
| 18 | Sandra Sepp |
| 19 | Pärl Marleen Sims |
| 20 | Grethel-Rosiine Simson hõbe |
| 21 | Elis Tamm hõbe |
| 22 | Aksel Tammann |
| 23 | Simonee Tang |
| 24 | Anna Maria Trauser |
| 25 | Lauri Veltmann |
| 26 | Avely Villand |
12.MS
Klassijuhataja: Karl Hein
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Auleliina Aavik |
| 2 | Martha Aavisto |
| 3 | Anna-Maria Alton hõbe |
| 4 | Carl Marten Aru hõbe |
| 5 | Elvia Bormann |
| 6 | Gregor Holmberg |
| 7 | Jan-Robin Jaaku |
| 8 | Karmo Koplik |
| 9 | Elerin Kurst |
| 10 | Lysa-Lota Kuusmann |
| 11 | Viktorija Medkova |
| 12 | Kaisa-Liisa Niinemets kuld |
| 13 | Kaur Robin Otsus |
| 14 | Sander Põldmaa |
| 15 | Maria-Eliisa Pärnapuu |
| 16 | Reli Rosenberg kuld |
| 17 | Elisabeth Sarapik |
| 18 | Stelli Hedith Siht hõbe |
| 19 | Mauri Siider |
| 20 | Eliise Siimson |
| 21 | Katre Sõukand |
| 22 | Taavi Süda hõbe |
| 23 | Karolin Tiik |
| 24 | Maarja Vilo |
| 25 | Andreas Võttin |
2022. aasta lõpetajad
12.H
Klassijuhataja: Jaana Maripuu
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Laura Elizabeth Gemst |
| 2 | Samuel Hõim |
| 3 | Kaarel Kants |
| 4 | Marie Keldrima kuld |
| 5 | Hedvig Kivi |
| 6 | Rasmus Kuslap hõbe |
| 7 | Mia Mai Männiste |
| 8 | Anastasia Nevski |
| 9 | Amy Palmits |
| 10 | Joosep Plamus hõbe |
| 11 | Getter Puu |
| 12 | Annmari Raud |
| 13 | Laura Rouhiainen |
| 14 | Epp Emili Saue |
| 15 | Rahel Aurelia Strauss |
| 16 | Leelo Sula kuld |
| 17 | Katrina Talving |
| 18 | Hetek Johanna Tamm |
| 19 | Marija Tihonova |
| 20 | Kristjan Tokko |
| 21 | Kirke Treiberk |
| 22 | Kätriin Vichterpal |
12.LR
Klassijuhataja: Maret Järveots
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Kristjan Allik |
| 2 | Kärt Hansman |
| 3 | Heinrih Heintalu |
| 4 | Johannes Jakobson |
| 5 | Sixten Kaljuste |
| 6 | Kristjan Kimsto |
| 7 | Anna-Kristiina Kokvel |
| 8 | Mattias Muld |
| 9 | Marie Grete Mägi |
| 10 | Raido Priske |
| 11 | Mihkel Saariste |
| 12 | Caspar Veskaru |
12.M
Klassijuhataja: Imbi Raudkivi
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Veronika Deykova |
| 2 | Kristofer Jalonen |
| 3 | Lija Jegisman |
| 4 | Triin Kahn |
| 5 | Andro Kalamees |
| 6 | Kaspar Kariste |
| 7 | Maria-Elisabeth Kurisman |
| 8 | Margaret Marleen Loznitsa |
| 9 | Lisanna Maasikas kuld |
| 10 | Evalota Masing |
| 11 | Anabell-Anette Mõttus |
| 12 | Linda Naudi hõbe |
| 13 | Madli Palk |
| 14 | Elise Pihlakas |
| 15 | Fiona Eliis Protas hõbe |
| 16 | Erko Puskar kuld |
| 17 | Patrick Püve |
| 18 | Marko Suitsberg hõbe |
| 19 | Robin Särg |
| 20 | Alen Šamonin |
| 21 | Birgitta Vare kuld |
| 22 | Aliis Vatku kuld |
| 23 | Martin Vatku hõbe |
| 24 | Sandra Vatter |
| 25 | Veiko Vilta hõbe |
12.S
Klassijuhataja: Kalle Lõuna
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Helen Alp |
| 2 | Gerli Aun |
| 3 | Raimond Hargats |
| 4 | Liisa Lehtla hõbe |
| 5 | Karina Mazanova |
| 6 | Liisa Peterson |
| 7 | Valeria Poljanski-Antšarov |
| 8 | Martin Purre |
| 9 | Loore Roos |
| 10 | Veronika Rotberg hõbe |
| 11 | Lydia Rüütel |
| 12 | Maria Seppi |
| 13 | Geily Sillaste |
| 14 | Aaria Lee Troost kuld |
2021. aasta lõpetajad
12.H
Klassijuhataja: Tiina Brock
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Jan Jeeberg |
| 2 | Madelen Kalvik hõbe |
| 3 | Margareth Kampmann |
| 4 | Merel Keldrima hõbe |
| 5 | Eliis-Maria Koit hõbe |
| 6 | Sander Kollom |
| 7 | Liisalota Kroon kuld |
| 8 | Kendra Kurisman hõbe |
| 9 | Karita Lingkreim |
| 10 | Kaarel Metssalu |
| 11 | Amanda Marie Paajanen |
| 12 | Tauno Runtal |
| 13 | Katarina Sits hõbe |
| 14 | Cärolyn Soidla |
| 15 | Liisi Suitsberg hõbe |
| 16 | Darja Zaboronok |
| 17 | Demis Teral |
| 18 | Luise-Maria Tombak |
| 19 | Melissa Tootson |
| 20 | Sandra Toper |
| 21 | Gregor Uustalu |
| 22 | Alice Ütsik |
12.LR
Klassijuhataja: Kadri Mitt
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Aleksandra Aljošina |
| 2 | Anna-Brett Aviste hõbe |
| 3 | Kevin Grahv kuld |
| 4 | Braian Hanstein |
| 5 | Kristjan Karison |
| 6 | Helena Karjane |
| 7 | Targo Kokvel hõbe |
| 8 | Karolina Lillemets kuld |
| 9 | Sille Männik hõbe |
| 10 | Martin Noot |
| 11 | Janela Palmiste |
| 12 | Erik Pedak |
| 13 | Markus Rand kuld |
| 14 | Karina Rog |
| 15 | Kristina Saumets |
| 16 | Karl-Alex Sokolov hõbe |
| 17 | Gertu-Liis Soosaar |
| 18 | Lisandra Tõnning |
12.M
Klassijuhataja: Ülle Lumeste
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Lisett Mary Aasma hõbe |
| 2 | Ätli Altosaar |
| 3 | Aleks Fedotov |
| 4 | Kris Kaasen |
| 5 | Peeter Kaus |
| 6 | Mattias Kerge kuld |
| 7 | Kaspar Kohtring |
| 8 | Cristopher Kull |
| 9 | Marko Kütt |
| 10 | Kaarel Laherand |
| 11 | Kevin Otsus |
| 12 | Kristjan-Sander Peterson |
| 13 | Annabel Pindmaa |
| 14 | Anita Raag |
| 15 | Villem Rehkalt |
| 16 | Jelizaveta Salihova hõbe |
| 17 | Marlene Schwindt kuld |
| 18 | Liisi Sillat |
| 19 | Merilyn Tüür |
12.S
Klassijuhataja: Tiiu Soostar
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Aljona Anosova |
| 2 | Hendrik Astra |
| 3 | Eduard Boldyrev |
| 4 | Eric Mathias Hein |
| 5 | Andrei Joonasing |
| 6 | Markus Jõgi |
| 7 | Mattias Metsalu |
| 8 | Markus Mursal |
| 9 | Ele-Riin Niit kuld |
| 10 | Andrea-Garlet Ojamu |
| 11 | Albert Ovtšinnikov |
| 12 | Brita Prees kuld |
| 13 | Hanna Pähn |
| 14 | Karmen Räli hõbe |
| 15 | Yelyzaveta Shama |
| 16 | Anette Valk |
| 17 | Richard Vana |
2020. aasta lõpetajad
12.H
Klassijuhataja: Rea Raus
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Arlethe Annus kuld |
| 2 | Markus Häidberg hõbe |
| 3 | Anni Kallas |
| 4 | Marii Kasepalu |
| 5 | Keven Kirs |
| 6 | Karolin Kullison kuld |
| 7 | Hendrik Laanjõe |
| 8 | Tindur Hugo Sigurdsson Leškin |
| 9 | Nele Lillemäe |
| 10 | Marili Maaker |
| 11 | Sven Makienko |
| 12 | Grete Moks |
| 13 | Anna-Maria Mustkivi kuld |
| 14 | Laura Mägi |
| 15 | Virdžinja Nargla |
| 16 | Jane-Riin Niit |
| 17 | Liisa Nork |
| 18 | Robin Pae |
| 19 | Mariliis Remmel |
| 20 | Kariina Sarapuu |
| 21 | Monika Taska |
| 22 | Triina Treiman |
| 23 | Annabel Triebstock |
| 24 | Annabel Uustalu hõbe |
| 25 | Ronja Emili Veski |
| 26 | Karl-Armin Võsur |
12.LR
Klassijuhataja: Varje Sild
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Doora Elmi |
| 2 | Magnus Jakob Epkin |
| 3 | Anastassija Fomenko |
| 4 | Johanna Jõgi |
| 5 | Kaari Kargu |
| 6 | Kristofer Kikut |
| 7 | Joonas Kirss |
| 8 | Mario Konks |
| 9 | Anastasija Leppel |
| 10 | Astrid Luide kuld |
| 11 | Siim Luiga kuld |
| 12 | Andri Meister |
| 13 | Ruslan Mištšenko |
| 14 | Mikk Naar hõbe |
| 15 | Marie Põlluaed kuld |
| 16 | Triin Raid |
| 17 | Pia Margaret Reinberg |
| 18 | Märten Matthias Rääli hõbe |
| 19 | Sander Saska kuld |
| 20 | Ilja Serenko |
| 21 | Marcus-Indrek Simmer |
| 22 | Anastasija Skatško |
| 23 | Julia Smirnova |
| 24 | Jaanis Soosaar kuld |
| 25 | Carmen-Lii Targamaa |
| 26 | Rasmus Truuver hõbe |
| 27 | Aivar Vetter |
| 28 | Anna Maria Õun |
12.M
Klassijuhataja: Embi Hunt
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Aleksei Bazõlev |
| 2 | Kati Kahn |
| 3 | Jander Korpe |
| 4 | Mihkel Kurisman |
| 5 | Andremar Lembergs |
| 6 | Anete Loorits |
| 7 | Marten Murik |
| 8 | Matis Paat |
| 9 | Kelly Pahk |
| 10 | Maria Palk |
| 11 | Erik Mihkel Pukk |
| 12 | Sten Põld |
| 13 | Aulike Põllumägi |
| 14 | Kädi Raadla |
| 15 | Laura Rohilaid |
| 16 | Rachel Sarapuu kuld |
| 17 | Sannor Soon |
| 18 | Karl Erik Zimmer |
| 19 | Elari Tahvinov |
| 20 | Martti-Johannes Tenson |
| 21 | Kristina Tšalova hõbe |
| 22 | Rasmus Valdmann |
| 23 | Marten Valk |
| 24 | Joosep Valm |
| 25 | Caddy Veersalu |
2019. aasta lõpetajad
12.H
Klassijuhataja: Karl Hein
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Kärolin Aviste |
| 2 | Alexander Clavel |
| 3 | Karmo Einmann |
| 4 | Orm Jondalar Jürgenson |
| 5 | Kelly Karlson |
| 6 | Sandra Kasepõld |
| 7 | Vadim Konov hõbe |
| 8 | Gert Käsk |
| 9 | Getter Leppikson |
| 10 | Johanna Liiv |
| 11 | Kadi Kärolis Elisabeth Lõhmus |
| 12 | Karmel Lääts |
| 13 | Ago Martin Mäesalu |
| 14 | Laura-Gerda Poolamäe hõbe |
| 15 | Morten Saar |
| 16 | Siim Suitsberg |
| 17 | Kristina Zubkova |
| 18 | Anette Marilin Villand |
| 19 | Anett Voorel |
12.LR
Klassijuhataja: Maret Järveots
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Joosep Altmets |
| 2 | Cärolin Grahv |
| 3 | Hain Hansman |
| 4 | Myrell Kalda kuld |
| 5 | Kiur Kaljuvee |
| 6 | Karl-Ruuben Kauksi |
| 7 | Kerli Kisler |
| 8 | Älice Kollo |
| 9 | Karolin Kängsepp |
| 10 | Jako Laherand |
| 11 | Laura Lazarev kuld |
| 12 | Ranar Leisson |
| 13 | Joosep Lillemägi |
| 14 | Kenny-Robin Mastakov |
| 15 | Aveli Meeles hõbe |
| 16 | Reio Mikk |
| 17 | Marko Paat |
| 18 | Raul Paju |
| 19 | Helery Piir hõbe |
| 20 | Sten Raak kuld |
| 21 | Viktor Romanov |
| 22 | Kerli Süster hõbe |
| 23 | Reno Špitsmeister |
| 24 | Alika Tarakanova |
| 25 | Henriette Uustalo |
| 26 | Kirti Kristi Viidas |
12.M
Klassijuhataja: Imbi Raudkivi
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Elis Aksli |
| 2 | Roger Ase |
| 3 | Estin Engbusk |
| 4 | Viktoria Joonasing hõbe |
| 5 | Elery Kallas hõbe |
| 6 | Mattias Lao |
| 7 | Jaan Lilles |
| 8 | Ants Lobjakas hõbe |
| 9 | Brita Lubi kuld |
| 10 | Eliisbeth Lääne |
| 11 | Anete Matto |
| 12 | Emma Katariina Paajanen kuld |
| 13 | Jarita Maaria Rintamäki hõbe |
| 14 | Liisa Sadam |
| 15 | Reneli Saumets |
| 16 | Susanna Suu |
| 17 | Rauno Tapner hõbe |
| 18 | Liisa Truu hõbe |
| 19 | Robin Ulla |
| 20 | Kärt Vassar |
| 21 | Kaspar-Rasmus Vilta |
| 22 | Marleen Võsa |
12.Ü
Klassijuhataja: Kalle Lõuna
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Vjatšeslav Hohlatov |
| 2 | Karl Gregor Jakk |
| 3 | Liisi Kajo |
| 4 | Adele Lass |
| 5 | Alger Lazarev |
| 6 | Kaspar Joonas Laurmann |
| 7 | Tailia Leer kuld |
| 8 | Kirke Triin Lembinen |
| 9 | Vilma Marie Loos |
| 10 | Eenok Nõlvak |
| 11 | Randar Nõva |
| 12 | Gregor Palmits |
| 13 | Eduard Petrov |
| 14 | Mari-Ann Pokrovski |
| 15 | Riin Rosenberg |
| 16 | Dan Taidla |
| 17 | Merilyn Tamm |
| 18 | Annaliis Tähe |
| 19 | Karl-Edward Uibo |
| 20 | Kristjan Võsu |
2018. aasta lõpetajad
12.H
Klassijuhataja: Tiina Brock
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Rainis Altmeri |
| 2 | Liis Kerstin Aumere |
| 3 | Eero Eks |
| 4 | Taniel Johan Eller |
| 5 | Maarja Heinleht |
| 6 | Henri Jakobson |
| 7 | Ghetre Cahra Krikk |
| 8 | Hanna Kurg |
| 9 | Grete Liis Laid |
| 10 | Sirli Leesment hõbe |
| 11 | Helen Lember |
| 12 | Alex Liibert |
| 13 | Kristiina Liiv |
| 14 | Liisu Liiv |
| 15 | Liivia Lints |
| 16 | Carolin Loik |
| 17 | Marta Velda Loos |
| 18 | Anette Lunev hõbe |
| 19 | Marko Maisalu |
| 20 | Karl Jakob Nöör |
| 21 | Erki Pajula |
| 22 | Kriss-Lyna Prees |
| 23 | Liisa Rootare |
| 24 | Hanna-Liina Salumets |
| 25 | Marita Türkson hõbe |
| 26 | Helmi Vainlu |
| 27 | Madleen Vapper hõbe |
12.M
Klassijuhataja: Tiiu Soostar
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Heigo Ankuhin |
| 2 | Kristo Enn |
| 3 | Henri Helisma |
| 4 | Kelly-Karen Jõeleht kuld |
| 5 | Jako Kariste |
| 6 | Lisette Karja |
| 7 | Johanna Maria Koplik kuld |
| 8 | Kristiina Köster hõbe |
| 9 | Hanah Lahe |
| 10 | Artur Laursoo |
| 11 | Kaidi Liivamägi |
| 12 | Lisett Loderaud kuld |
| 13 | Birgit Loiguste |
| 14 | Marion Marjette Manni |
| 15 | Hardi-Mikk Meitern |
| 16 | Hendrik Murumägi |
| 17 | Kaur Muuli |
| 18 | Johann Ojassoo |
| 19 | Siim Pikkaro kuld |
| 20 | Karel Saarkopli |
| 21 | Jakob Jaan Schönberg |
| 22 | Rico Rein Talvar |
| 23 | Piia Tomingas kuld |
| 24 | Meriliis Varbola |
12.R
Klassijuhataja: Kadri Mitt
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Sigrid Hallik |
| 2 | Anne-Mai Jalakas |
| 3 | Erik Kadomski |
| 4 | Kristjan Kaljuvee |
| 5 | Kertu Kiivit kuld |
| 6 | Sander Kisler |
| 7 | Markus Kivimäe |
| 8 | Emil Laur |
| 9 | Vladislav Martõnov |
| 10 | Johanna Rasu |
| 11 | Anne-Mai Runtal |
| 12 | Denis Salihov hõbe |
| 13 | Aleksander Sits |
| 14 | Martten Tiitsma |
| 15 | Elina Tomingas |
| 16 | Hendry Viira |
12.SST
Klassijuhataja: Annika Rouhiainen
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Sten-Mark Alberg |
| 2 | Aleksander Allkivi |
| 3 | Rico-Reio Eslas |
| 4 | Eric Germ |
| 5 | Ksenija Ivanova |
| 6 | Kaarel Koit |
| 7 | Maarja Kruuse |
| 8 | Sirle Küünarpuu |
| 9 | Demi Link |
| 10 | Kaitlyn Lääts |
| 11 | Sander Maripuu |
| 12 | Martin Matsberg |
| 13 | Ben-Ranno Nõmmik |
| 14 | Ketter Paat |
| 15 | Kris-Mariin Pals |
| 16 | Stiven Radzikovski |
| 17 | Elen Radutski |
| 18 | Riina Reiners |
| 19 | Marsella Tammes |
| 20 | Erik Taratuhin |
| 21 | Viktoria Tutuko |
| 22 | Marie Urvik |
| 23 | Kasper Vao |
| 24 | Mari Väljaots |
2017. aasta lõpetajad
12.H
